EDUP EP-N7503S 300M 4G Router
71,10 €
Ο EP-N7503S είναι ένας δρομολογητής 4G LTE CPE με πολλαπλές λειτουργίες, που επιτρέπει στους χρήστες του οικιακού γραφείου να έχουν πρόσβαση σε ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως κανονικός δρομολογητής WiFi, αλλά και ως δρομολογητής 3G, 4G LET. Κάνει το WiFi και το Διαδίκτυο διαθέσιμα για οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.
Υποστήριξη τεχνολογίας ασύρματου δικτύου 3G, 4G LTE.
Υποστήριξη WCDMA, LTE TDD, LTE FDD Band.
Υποστήριξη υποδοχής SIM
Πρότυπο WiFi 802.11n
1* θύρα WAN, 2* θύρες LAN
Υποστήριξη έως και 32 χρηστών
WiFi 300 Mbps
7 σε απόθεμα
| Χαρακτηριστικά | Περιγραφή | ||
| Ονομασία προϊόντος | 4G LTE Router | ||
| Θύρα | Θύρα Netoekt | 2*LAN 1*WAN | |
| Κάρτα SIM | Τυπική κάρτα SIM | ||
| Κουμπί | Επαναφορά | ||
| DC | Εισαγωγή: 12V-1A | ||
| Chipset | Πλατφόρμα | MTK | |
| Βασικές πληροφορίες | Chipset μοντέλο | MT7620N | |
| WiFi Standard | IEEE 80 2.11 /b/g/n | ||
| DDR/SPI | 64MBytes/8MBytes | ||
| RF | Συχνότητα WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | |
| Κεραίες | 3dbi X 2 | ||
| WIFI Max. Ισχύς | 802.11b 24dBm±2dBm; 802.11g 16dBm±2dBm; 802.11n 15dBm±2dBm; |
||
| Λογισμικό | Γλώσσα | Αγγλικά | |
| Ρύθμιση APN | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση συστημάτων | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση WIFI | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση δικτύου | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση τείχους προστασίας | Υποστήριξη | ||
| LED | Υποστήριξη | ||
| Τεχνικό Πρότυπο | WiFi Standard | 802.11b/g/n(2*2 11n features) | |
| Κρυπτογράφηση | WPA/WPA2 | ||
| Υποστήριξη Συστημάτων | Windows XP | ||
| Windows Vista | |||
| Windows 7/8/10 | |||
| MAC | |||
| Linux | |||
| περιβάλλον | Θερμοκρασία εργασίας | -10 έως 50 βαθμούς Κελσίου | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως 70 βαθμούς Κελσίου | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% | ||
| Πληροφορίες 4G | |||
| Χαρακτηριστικά | Περιγραφή | ||
| Chipset | Πλατφόρμα | Marvell | |
| Βασικές Πληροφορίες | Chipset μοντέλο | Marvell Chipset | |
| Ταχύτητα | CAT4 | ||
| SIM Κάρτα | Τυπική 6PIN Θύρα 3V or 1.8V |
||
| BAND | GSM | Band 3/8 | |
| TDS | Band 34/39 | ||
| WCDMA | Band B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||
| LTE TDD | Band 38 | ||
| LTE FDD | Band 1/3/5/8 | ||
| Κεραία | 2 × 2 DL SU-MIMO for LTE and HSPA | ||
| Μέγιστη ισχύς | LTE: +23dBm TD -SCDMA 2GHz :+24dBm WCDMA: +24dBm GSM 900MHz: +33dBm GSM 1800MHz/1900MHz: +30dBm EDGE 900MHz: +27dBm EDGE 1800MHz/1900MHz: +26dBm |
||
| Τεχνικά Πρότυπα | GSM/EDGE/TD-SCDMA/LTE Ταχύτητα | EDGE: DL 236.8kbps TD-HSPA: UL 2.2Mbps;DL 2.8Mbps WCDMA: HSPA+: DL 21 Mbps UL 5.76 Mbps TD LTE : UL 50Mbps;DL 150Mbps FDD LTE :UL 50Mbps;DL150Mbps |
|
| 3GPP Version | FDD-LTE/ TD-LTE 3GPP Release 9 TD-HSPA :3GPP Release 7 EDGE/GPRS/GSM :3GPP Release 4 |
||
| Περιβαλλον | Θερμοκρασία εργασίας | -30~75 βαθμοί Κελσίου | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως 85 βαθμοί Κελσίου | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% | ||
| Βάρος | 0,700000 κ. |
|---|---|
| product-brand |
Information
Αποστολή
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσω Courier (με κόστος από 3.90€) ή πρακτορείου μεταφορών σε 24-72 ώρες. Εναλλακτικά, προσφέρεται δωρεάν παραλαβή από την έδρα μας. Περισσότερες πληροφορίες.
Πληρωμή
Η εξόφληση μπορεί να γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, αντικαταβολή (χρέωση 2.00€), τραπεζική κατάθεση ή στο κατάστημά μας κατά την παραλαβή. Περισσότερες πληροφορίες.
Εξυπηρέτηση
Καλέστε μας στο 2610 340 330, στείλτε μας email στο electronhouse.gr@gmail.com, ή επισκεφθείτε μας (Σολωμού 16, Πάτρα).




Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.